Timber/Bulk

 

Chartered-in

 

Lines

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHIP NAME FLG DWT DF SPEED GRT/NRT LOA/BEAM G/BCAPACITY H/H GEAR
RUI CHANG HAI CN 27276 9.82 14.5 18070/9485 165.72/26.00 36847.7/35741.77 5/5 30
XI CHANG HAI CN 27276 9.82 14.5 18070/9485 165.72/26.00 36847.7/35741.77 5/5 30
Bai Sha Ling CN 30881 10.65 12 18639/10508 174.00/26.00 39223.2/38104.9 5/5 25
Jin Sha Ling CN 28457 9.745 13.5 16725/10435 169.03/27.20 35788.99/27549.53 5/5 30.5
Jin Niu Ling CN 28457 9.745 13.5 16725/10435 169.03/27.20 35788.99/27549.53 5/5 30.5
Jin Da Ling PA 28160 9.709 13.5 17784/9924 169/27.20 37415/35836 5/5 30
Jin Guang Ling PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30
Jin Yuan Ling PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30
COSCO WUYISHAN PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30
Jin Xing Ling PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30
COSCO JINGGANGSHAN PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30
COSCO TAIHANGSHAN PA 31500 9.77 13.9 19993/11046 177.50/28.20 41989.89/40776.47 5/5 30

Contact Us||粤ICP备020387  

 COSCO FAR-REACHING SHIPPING CO.,LTD.